1ª Copa B Fest de Futsal 2011
No dia 05/08/2011, às 18 hrs no Quincas Bar, houve uma reunião com as equipes participantes para a entrega do Regulamento Geral e fizemos um sorteio para definir os confrontos.
PRIMEIRA FASE
DIA | HORÁRIO | LOCAL | TIME | VS | TIME | ||
10/09/2011 | 15:00 | Poli | Nasa |
0 (W) |
X |
3 (O) |
Os Fantasmas |
10/09/2011 | 16:00 | Poli | Cachoeirinha |
7 (0) |
X |
7 (2) |
Esquina do Golo |
DIA | HORÁRIO | LOCAL | TIME | VS | TIME | ||
11/09/2011 | 10:00 | Poliesportivo | B Fest | 4 | X | 14 | Champions |
11/09/2011 | 11:00 | Poliesportivo | Molotov | 6 | X | 2 |
Top 15 |
SEMI FINAL
DIA | HORÁRIO | LOCAL | TIME | VS | TIME | ||
24/09/2011 | 14:30 | Poliesportivo | Os Fantasmas | 3 | X | 5 | Champions |
24/09/2011 | 15:30 | Poliesportivo | Molotov | 4 | X | 12 | Esquina do Golo |
DISPUTA DE 3º E 4º LUGAR
DIA | HORÁRIO | LOCAL | TIME | VS | TIME | ||
25/09/2011 | 09:30 | Poliesportivo | MOLOTOV | 3 | X | 0 | ---- |
FINAL
DIA | HORÁRIO | LOCAL | TIME | X | TIME | ||
25/09/2011 | 10:30 | Poliesportivo | ESQUINA DO GOLO | 7 | X | 6 | CHAMPIONS |
ARTILHARIA | ||
Atleta | Time | Gols |
FILIPE | CHAMPIONS | 8 |
WANILDO | ESQUINA DO GOLO | 8 |
YURI | CHAMPIONS | 5 |
LEONARDO | ESQUINA DO GOLO | 5 |
VINÍCIUS | CHAMPIONS | 4 |
MATHEUS SÁVIO | MOLOTOV | 4 |
MICHEL | CHAMPIONS | 3 |
PEDRO | CHAMPIONS | 3 |
CARLOS FREDERICO | ESQUINA DO GOLO | 3 |
SIMÃO | ESQUINA DO GOLO | 3 |
HERFREM | ESQUINA DO GOLO | 3 |
CRISTIANO | CACHOEIRINHA | 3 |
FABIANO | CACHOEIRINHA | 3 |
FABIANO | B FEST FUTEBOL | 3 |
DEYVID | ESQUINA DO GOLO | 2 |
ANDRÉ | CACHOEIRINHA | 2 |
JEAN | MOLOTOV | 2 |
HIGOR | CHAMPIONS | 1 |
LEANDRO | CHAMPIONS | 1 |
WAGNER | ESQUINA DO GOLO | 1 |
REGINALDO | ESQUINA DO GOLO | 1 |
CLAYTON | MOLOTOV | 1 |
RODRIGO | MOLOTOV | 1 |
MATHEUS HENRIQUE | MOLOTOV | 1 |
DAVI | MOLOTOV | 1 |
MARCOS | CACHOEIRINHA | 1 |
RONAN | CACHOEIRINHA | 1 |
ANTÔNIO | TOP 15 | 1 |
EMERSON | TOP 15 | 1 |
RAFAEL | B FEST FUTEBOL | 1 |
DOUGLAS | FANTASMAS | 1 |
ANDRÉ | FANTASMAS | 1 |
WELLINGTON | FANTASMAS | 1 |
CAMPEÃO
VICE CAMPEÃO
TERCEIRO COLOCADO
ARTILHEIROS
MELHOR GOLEIRO